Модель | Вес |
|
|
Тип | Four Stroke |
Мощность | 3.7 кВт (5 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем | 123 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 59 x 45 мм |
Генератор | 12V 60W 5A (опция) |
Система запуска | Ручной стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.15 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Ручное |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
Рекомендуемое моторное масло | API SF, SG, SH, SJ, SL, or SM FWC 10W-30/40 |
Масляный бак | 0.45 л |
Рекомендуемый тип топлива | Газ пропан |
Топливный бак | - |
Шаг винта (дюймы) | 6" - 9" |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
Модификация | Вес |
|
|
A | B | C | |
|
|
|
|
![]() |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
S | |
Ручной стартер | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт |
Генератор | Опция |
Выпрямитель тока | Опция |
Высота транца | 381 мм |
Винт | Стандарт |
Тахометр | Опция |
Комплект инструментов | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |